Erdgas Race Day 2007
Ergebnisse des Teams “Dampfexpress Ostsachsen”:
| Name | Platz gesamt | Platz AK | AK | Zeit brutto | Zeit netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühsinger, Clemens | 7 | 4 | MSEN1 | 03:23:45 | 03:23:00 |
| Kißig, Tino | 68 | 35 | MSEN1 | 03:39:04 | 03:38:21 |
| Schelenz, Andreas | 74 | 24 | MM/F | 03:39:39 | 03:38:52 |
| Funke, Mathias | 87 | 30 | MM/F | 03:40:40 | 03:39:58 |
| Bachran, Steffen | 186 | 85 | MSEN1 | 03:55:04 | 03:54:22 |



