<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 14. Erzgebirgs-Bike-Marathon Vorbericht</title>
	<atom:link href="http://tinokissig.de/2006/07/28/14-erzgebirgs-bike-marathon-vorbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tinokissig.de/2006/07/28/14-erzgebirgs-bike-marathon-vorbericht/</link>
	<description>Homepage von Tino Kißig</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 07:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Und die Hölle ist doch nass! EBM Seiffen 2006 &#171; tinokissig.de</title>
		<link>http://tinokissig.de/2006/07/28/14-erzgebirgs-bike-marathon-vorbericht/comment-page-1/#comment-3581</link>
		<dc:creator>Und die Hölle ist doch nass! EBM Seiffen 2006 &#171; tinokissig.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 09:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinokissig.de/2006/07/28/14-erzgebirgs-bike-marathon-vorbericht/#comment-3581</guid>
		<description>[...] Vorab erstmal: SIEG! Ich habe die Kappe! Nach 6h 31min und 26 sec kam ich auf Platz 89 ins Ziel und damit in den Bereich der &#8220;ebm 2006 - Top 100&#8243;-Kappe. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vorab erstmal: SIEG! Ich habe die Kappe! Nach 6h 31min und 26 sec kam ich auf Platz 89 ins Ziel und damit in den Bereich der &#8220;ebm 2006 &#8211; Top 100&#8243;-Kappe. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hitzi</title>
		<link>http://tinokissig.de/2006/07/28/14-erzgebirgs-bike-marathon-vorbericht/comment-page-1/#comment-3577</link>
		<dc:creator>hitzi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 13:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinokissig.de/2006/07/28/14-erzgebirgs-bike-marathon-vorbericht/#comment-3577</guid>
		<description>Irgendwie erinnert das wetter an letztes Jahr ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie erinnert das wetter an letztes Jahr <img src='http://tinokissig.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clemens</title>
		<link>http://tinokissig.de/2006/07/28/14-erzgebirgs-bike-marathon-vorbericht/comment-page-1/#comment-3464</link>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 12:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinokissig.de/2006/07/28/14-erzgebirgs-bike-marathon-vorbericht/#comment-3464</guid>
		<description>Der TTT-Pilot von 2004 und 2005 w&#252;nscht Euch eine sichere und schnelle Fahrt auf das Tandemsiegertreppchen!!! Ich werde mich am Sonntag vom City-Rennen erholen und baden, sonnen, verw&#246;hnen (lassen) und evtl. auch Motocrossen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der TTT-Pilot von 2004 und 2005 w&#252;nscht Euch eine sichere und schnelle Fahrt auf das Tandemsiegertreppchen!!! Ich werde mich am Sonntag vom City-Rennen erholen und baden, sonnen, verw&#246;hnen (lassen) und evtl. auch Motocrossen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

